开元官方网站电气▬CR机专用稳压器
一、DBW、SBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器概述
本产品是我公司引进国外先进技术,结合我国供电现状,为稳定交流电压而研制的产品。稳压器由补偿电路、电压检测、伺服电动机控制电路减速传动机构、开关电器及其操作电路、电流电压测量和保护电路等组成。其中补偿电路、电压检测、伺服电机控制及减速传动机构组成了输出电压自动补偿系统,当配电网路电压波动或负载变化时能自动保持输出电压稳定。本系列产品兼备了传统的电子交流式、感应式与磁饱和式稳压器之长,克服了传统稳压器容量小、损耗大、波形失真大等缺点,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳以及使用维护简便、运行可靠等优点。可广泛应用于数控设备、机器人、进出口设备、生产流水线、精密机床、计算机断层扫描摄影(CT)、精密仪器、试验装置、建筑工地、学校、电梯照明、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、油田及铁路等需要电源电压稳定的场所。也适应于电源电压过低或过高、波动幅度大的低压配电网末端的用户及负载变动大的用电设备,亦可以用于对电网波形要求高的稳压用电场所。
二、产品特点
●操作简单,具有自动和手动送电功能 ●单机功率容量可达2000KVA以上
●负载适应能力强,能在各种复杂条件下稳定工作 ●具有过压、欠压、过流、缺相保护功能,工作安全可靠
●输出波形稳定无畸变附加失真小于1% ●运行平稳,负载调整率和电网调整率可低于2%
三、产品技术参数
型号 | DBW/SBW |
标称容量 | 30KVA/50KVA/60KVA/80KVA/100KVA/120KVA/150KVA/180KVA/200KVA/225KVA 250KVA/300KVA/320KVA/350KVA/400KVA/500KVA/600KVA/800KVA/1000KVA 1200KVA/1500KVA/2000KVA/2500KVA/3000KVA |
输入电压范围 | 单相:220±20%或30% 三相四线:380V±20%或30%(304-456V) |
相数 | 三相+N+G |
输出电压 | 单相:220V(相电压),三相:380V(线电压) |
稳压精度 | ≤±3% | 2%—5%(可调) |
工作频率 | 50/60Hz |
效率 | ≥95% |
噪音 | ≤50 |
显示模式 | 指示灯、指针式电压表(或数字显示电压表可选) |
输入/输出装置 | 铜螺杆/铜排 |
响应时间 | ≤1.5S(外界电压变化10%) |
绝缘电阻 | ≥2MΩ |
抗电强度 | 工频正弦电压1500V历时1分钟无击穿及飞弧现象 |
过载能力 | 额定电流的120%维持时间大于10S |
工作温度 | -10℃~+40℃ |
相对湿度 | 20%~85% |
海拔高度 | <1000米 |
工作方式 | 连续工作 |
四、适用范围
★数控设备 ★进出口设备 ★医疗设备 ★机器人 ★工矿企业 ★纺织设备
★生产流水线 ★印刷 ★空调 ★广播电视 ★金属加工 ★宾馆照明等一切需要稳压的场所。
五、型号规格(友情提示:仅供参考,具体以实物为准。)
型 号 | 额定容量 (KVA) | 额定频率 (Hz) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 重量 (kg) |
DBW-30 | 30 | 50/60 | 176-264 | 220 | 136 | 200 |
DBW-50 | 50 | 50/60 | 176-264 | 220 | 227 | 210 |
DBW-100 | 100 | 50/60 | 176-264 | 220 | 454 | 240 |
DBW-150 | 150 | 50/60 | 176-264 | 220 | 681 | 300 |
DBW-200 | 200 | 50/60 | 176-264 | 220 | 908 | 350 |
DBW-250 | 250 | 50/60 | 176-264 | 220 | 1135 | 400 |
SBW-30 | 30 | 50/60 | 304-456 | 380 | 45 | 230 |
SBW-50 | 50 | 50/60 | 304-456 | 380 | 76 | 240 |
SBW-60 | 60 | 50/60 | 304-456 | 380 | 91 | 250 |
SBW-80 | 80 | 50/60 | 304-456 | 380 | 121 | 260 |
SBW-100 | 100 | 50/60 | 304-456 | 380 | 151 | 280 |
SBW-120 | 120 | 50/60 | 304-456 | 380 | 182 | 280 |
SBW-150 | 150 | 50/60 | 304-456 | 380 | 227 | 350 |
SBW-180 | 180 | 50/60 | 304-456 | 380 | 272 | 380 |
SBW-200 | 200 | 50/60 | 304-456 | 380 | 302 | 400 |
SBW-225 | 225 | 50/60 | 304-456 | 380 | 341 | 410 |
SBW-250 | 250 | 50/60 | 304-456 | 380 | 378 | 430 |
SBW-300 | 300 | 50/60 | 304-456 | 380 | 453 | 470 |
SBW-320 | 320 | 50/60 | 304-456 | 380 | 486 | 500 |
SBW-400 | 400 | 50/60 | 304-456 | 380 | 604 | 600 |
SBW-500 | 500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 755 | 720 |
SBW-600 | 600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 906 | 850 |
SBW-800 | 800 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1208 | 1200 |
SBW-1000 | 1000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1510 | 1500 |
SBW-1200 | 1200 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1812 | 1800 |
SBW-1500 | 1500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 2265 | 2200 |
SBW-2000 | 2000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 3020 | 3000 |
SBW-2500 | 2500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 3775 | 3500 |
SBW-3000 | 3000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 4530 | 4300 |
购买须知: 郑重承诺本公司生产的产品质保壹年,终身维护。
1、请先核算好负载的设备总容量,并选配合理容量的稳压器,确保瞬时启动时不烧坏稳压器。
2、安装使用前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合要求,确认无误后,方可安装使用。
3、所有产品严格按有关标准设计生产,在使用中应避免碰撞,防火防潮,请注意及时保养维护,以保证产品使用寿命。
5、按用户要求特殊定做产品,产品尺寸及重量会相应改变或根据用户要求协商确定。
6、发货时间:货期以货款到账时间为准,常规现货产品,正常情况下每天12点之前的订单安排当天发货,每天12点之后的订单安排次日发货,具体情况敬请提前咨询客服人员。
7、签收提醒:签收货物时请仔细查看产品外包装是否完好无损,若产品外观和数量有问题,请拒收并及时联系我们客服人员。一旦签收了就默认收到的产品是完好无缺的,造成的一切损失只能由买家自行承担。敬请理解与配合。